信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 武汉祥龙电业 |
---|---|
从职日期: | 1992-2013 |
所属行业: | 电子/电路/半导体 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计员 |
工作描述: | 在祥龙电业计控厂计量中心主要负责计量统计,办公室工作。同时自学了会计,有会计证。也兼职做过一年的会计工作。也兼职做过保险销售。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|会计-其他 |
期望工作地点: | 湖北/武汉/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |